Najprijenosniji, profesionalni klizač na svijetu dizajniran za jednostavnu upotrebu i učinkovitost.
Najprijenosniji, profesionalni klizač na svijetu dizajniran za jednostavnu upotrebu i učinkovitost.
Odaberite ONOG kojeg želite u svojim leđima
Ručni SliderONE
Čak i početnici mogu postići svilenkasto glatke pokrete kontrolirane rukom iz prvog pokušaja, zahvaljujući SteadyMOVE® tehnologiji prigušivanja.
Motorizirani SliderONE
Ultra prenosiv, snažan, klizač sa savršeno glatkim linearnim kretanjem i mogućnošću okomitog rada + bežično povezivanje s motoriziranim edelkrone glavama.
Tehničke specifikacije
Model | Priručnik | Motorizirani | Motorizirani PRO |
Veličina (D x Š x V) | 230 x 95 x 25 mm (9,05 x 3,74 x 0,98 inča) | 270 x 95 x 50 mm (10,6 x 3,7 x 1,9 inča) | 288 x 105 x 52 mm (11,3 x 4,1 x 2,1 inča) |
Težina | 1,1 lbs (0,5 kg) | 2,4 lb (1,1 kg) | 3,3 lb (1,5 kg) |
Preporučeno opterećenje | 19,8 lbs (9 kg) ili manje (pod bilo kojim kutom nagiba) | 20 lb (9 kg) ili manje, radi na nagibu 5 lb (2,3 kg) ili manje nosivosti pri okomitom radu | 30 lb (13,6 kg) ili manje, radi na nagibu 10 lb (4,5 kg) ili manje nosivosti pri okomitom radu |
Mogućnosti montaže | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažni priključak na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažni priključak na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažni priključak na dnu |
Putovanje kamerom | 6 inča (15 cm) | 7,87 in (20 cm) | 7,87 in (20 cm) |
Min. veličina koraka | -NA- | 0,222 μm | 0,255 μm |
Maks. ubrzati | -NA- | 0,52 in/sek (1,33 cm/sek) | 0,71 in/sek (1,81 cm/sek) |
Broj osi | Pojedinačno (klizanje) | Pojedinačno (klizanje) | Pojedinačno (klizanje) |
Vrsta motora | Ručno upravljano | Koračni motor s koderom ultra visoke rezolucije | x2 Koračni motor s koderom ultra visoke rezolucije |
Ulazna snaga | -NA- | Baterija tipa Canon LP-E6 (baterija NIJE uključena) | Baterija tipa Canon LP-E6 (baterija NIJE uključena) |
Život baterije | -NA- | S energijom od 14,4 Wh (1 Canon LP-E6 baterija je 14,4 Wh) Radi 2 sata (kontinuirano pri punoj brzini) Snima 12000 fotografija (u načinu rada Time-Lapse) | S 14,4 Wh energije (1 Canon LP-E6 baterija je 14,4 Wh) Radi 1,5 sati (kontinuirano pri punoj brzini) Snima 9000 fotografija (u režimu ubrzanog rada) |
Utičnica okidača zatvarača | -NA- | 2,5 mm (kabel okidača prodaje se zasebno) | 2,5 mm (kabel okidača prodaje se zasebno) |
Veza s mobilnim uređajem | -NA- | Izravna veza od 2,4 GHz za komunikaciju između uređaja i BLE za uparivanje / povezivanje s mobilnim telefonom | Izravna veza od 2,4 GHz za komunikaciju između uređaja i BLE za uparivanje / povezivanje s mobilnim telefonom |
Može se upariti sa | -NA- | HeadONE (oba u pojedinačnom ili dvostrukom načinu), HeadPLUS. | HeadONE (oba u pojedinačnom ili dvostrukom načinu), HeadPLUS. |
Kompatibilnost aplikacije | -NA- | iOS 11.0 ili noviji & Android 5.0 ili noviji | iOS 11.0 ili noviji & Android 5.0 ili noviji |
Materijali | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. |
Proizvođač: | EdelKrone |
Kategorija: | Setovi klizača |
...je najviši model Edelkrone PhoneCLIP serije stalaka za mobilne telefone , koji nudi robusnu metalnu konstrukciju i mogućnost pričvršćivanja…