Sve što vam je potrebno za uspješno podcasting Jednostavno stvaranje audio zapisa Mixcast 4 čini stvaranje profesionalnog sadržaja lakim. Za podcasting, emitiranje uživo, produkciju događaja ili voiceover, Mixcast 4 može miksati i snimati ulaz mikrofona s unutarnjom pozadinskom glazbom, efektima i džinglovima preko trigger padova i vanjskog audio ulaza s telefona,…
Sve što vam je potrebno za uspješno podcasting Jednostavno stvaranje audio zapisa Mixcast 4 čini stvaranje profesionalnog sadržaja lakim. Za podcasting, emitiranje uživo, produkciju događaja ili voiceover, Mixcast 4 može miksati i snimati ulaz mikrofona s unutarnjom pozadinskom glazbom, efektima i džinglovima preko trigger padova i vanjskog audio ulaza s telefona, računala ili Bluetooth uređaja.
Zajedno sa softverom Tascam Podcast Editor , dobivate potpuni paket uključujući uređivanje valnog oblika i snimanje više zapisa za sve korake rada od predprodukcije do završetka.
Kontrola dodirne ploče bez stresa
Mixcast 4 opremljen je s četiri ulaza za mikrofon i četiri pojedinačna izlaza za slušalice, tako da je uvijek spreman za stvaranje podcasta bez kompliciranog postavljanja. Omogućuje sav audio promet i tijekove rada potrebne za prijenose uživo, događaje, podcaste i druge aplikacije. Na primjer, funkcija automatskog miksanja može automatski postaviti optimalne razine i dati prioritet mikrofonima za savršen miks.
A zahvaljujući 5-inčnom zaslonu u boji osjetljivom na dodir, možete intuitivno pristupiti jasnom izborniku i napraviti potrebne postavke u nekoliko jednostavnih koraka.
Kompletna radna stanica sa svim potrebnim funkcijama
Mixcast 4 nudi kompletno proizvodno okruženje s mnogim praktičnim značajkama kao što je snimanje 14 zapisa izravno na SD karticu uređaja, Bluetooth audio ulaz, Aux ulazni priključak za jednostavno miksanje i snimanje telefonskih poziva (s funkcijom mix-minus) ili drugih audio izvora i USB priključak, koji vam omogućuje dodavanje zvukova računala na jedinicu.
Možete čak koristiti Mixcast 4 kao 14-in/2-out USB audio sučelje sa svojim omiljenim DAW softverom.
Poboljšajte svoj sadržaj zvučnim efektima u stvarnom vremenu
Mixcast 4 sadrži osam grupa potpuno prilagodljivih zvučnih podloga s pozadinskim osvjetljenjem koje se mogu pokrenuti tijekom stvaranja podcasta ili prijenosa uživo. Uz prethodno postavljene zvučne efekte, korisnici mogu fleksibilno dodijeliti nove zvukove, glazbu ili čak zvukove mikrofona koji su prethodno snimljeni u jedinici.
Mixcast 4 zvučni jastučići također omogućuju jednostavnu i pravovremenu primjenu glasovnih efekata kao što su transformacija visine tona, reverb i drugo, čineći prijenose uživo i snimke još zanimljivijim i zabavnijim.
Tascam Podcast Editor dostupan je za uređivanje i kontrolu objava
Tascam Podcast Editor nudi jednostavno i praktično uređivanje audiosadržaja, postavljanje pjesama kao oružje, kao i jednostavnu konfiguraciju i dodjelu zvučnih efekata i pozadinske glazbe audio zapisima.
Ne trebate nikakvu stručnost u DAW softveru jer Podcast Editor također nudi intuitivnu grafiku koja pomaže korisnicima da jednostavno snimaju audio s Mixcastom 4. Tascam Podcast Editor dizajniran je posebno za Mixcast 4 i dostupan je za stolna računala i mobilne uređaje.
Hardver
Postavljanje i obrada softvera
Nove značajke s firmware v1.20
Nove značajke od verzije firmvera 1.30
Mixcast 4
Specifikacije snimača | |
---|---|
Mediji za snimanje | SD kartice (64 MB - 2 GB) SDHC kartice (4-32 GB) SDXC kartice (48-512 GB) |
Format snimanja/reprodukcije | WAV, 48 kHz, 24 bita, 2-kanalni stereo / 14-kanalni poli (BWF) |
Približno vrijeme snimanja sa SD karticom od 16 GB (u satima: minutama) | |
Stereofono snimanje | 16:30 sati |
Snimka od 14 pjesama | 2:20 ujutro |
Analogni audio ulazi | |
---|---|
Ulazi za mikrofon 1-4 | Kombinirani XLR/TRS konektori XLR-3-31 (1: GND, 2: VRUĆE, 3: HLADNO) Standardni TRS konektori od 6,3 mm (vrh: TOPLO, prsten: HLADNO, utičnica: GND) |
Maksimalna početna razina | +10 dBu (na min. vrijednosti LEVEL) |
Nominalna početna razina | -10 dBu (pri min. vrijednosti LEVEL) |
Minimalna ulazna razina | -76,5 dBu (kada je LEVEL postavljen na maks.) |
Raspon pojačanja | 66,5 dB |
Ulazna impedancija | 2,1 kΩ |
Ulaz za slušalice (TRRS, CTIA standard) | 3,5 mm, 4-polni mini jack |
Maksimalna početna razina | +4 dBV (na min. vrijednosti LEVEL) |
Nominalna početna razina | -16 dBV (pri min. vrijednosti LEVEL) |
Minimalna ulazna razina | -82,5 dBV (kada je LEVEL postavljen na maks.) |
Raspon pojačanja | 66,5 dB |
Ulazna impedancija | 2 kΩ |
Linijski unos (TRRS, CTIA standard) | 3,5 mm, 4-polni mini jack |
Maksimalna početna razina | +8 dBV |
Nominalna početna razina | -12 dBV |
Ulazna impedancija | 12 kΩ |
Linijski ulazi L/R (uravnoteženi) | Standardni TRS konektori od 6,3 mm (vrh: VRUĆE, prsten: HLADNO, kućište: GND) |
Maksimalna početna razina | +24 dBu |
Nominalna početna razina | +4 dBu |
Ulazna impedancija | 11 kΩ |
Analogni audio izlazi | |
---|---|
Telefonski izlazi 1-4 | Standardni stereo priključci od 6,3 mm |
Maksimalna izlazna snaga | 45 mW + 45 mW (0,1% THD+N ili manje, 32 Ω) |
Radna impedancija | 16-600 Ω |
Izlaz za slušalice (TRRS) | 3,5 mm, 4-polni mini jack (zrcaljenje signala telefonski izlaz 1) |
Linijski izlaz (TRRS, CTIA standard) | 3,5 mm, 4-polni mini jack |
Maksimalna izlazna razina | -25 dBu |
Nazivna izlazna razina | -45 dBu |
Izlazna impedancija | 100 Ω |
Izlaz monitora L/R (uravnotežen) | Standardni TRS konektori od 6,3 mm (vrh: VRUĆE, prsten: HLADNO, rukav: GND) |
Maksimalna izlazna razina | +20 dBu |
Nazivna izlazna razina | 0 dBu |
Izlazna impedancija | 200 Ω |
Linijski izlaz | 3,5 mm stereo mini priključak |
Maksimalna izlazna razina | +6 dBV |
Nazivna izlazna razina | -14 dBV |
Izlazna impedancija | 200 Ω |
USB priključak | |
---|---|
Priključak | USB Type-C |
Format prijenosa | USB 2.0 velike brzine |
Klasa uređaja | Klasa USB masovne pohrane USB audio 2.0 klasa |
USB audio | Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz Dubina bita: 24 bita Ulazi: ulazi: 14 kanala (izlaz iz Mixcast 4) Izlazi: 2 kanala (ulaz u Mixcast 4) |
Zvučna izvedba | |
---|---|
Ekvivalentni ulazni šum, ulazi za mikrofon | ≤-125 dBu (završetak 150 Ω, RAZINA na maksimalnoj vrijednosti) |
Frekvencijski odziv (ulazi za mikrofon 1-4) | 20 Hz - 20 kHz: ±0,3 dB (JEITA) |
Omjer signal/šum (mikrofonski ulazi 1-4) | 101 dB (prigušivači kanala na 0,20 kHz SPCL LPF, A-ponderirano) |
Izobličenje (ulazi za mikrofon 1-4) | 0,003% (sinusni val 1 kHz, slabljenje kanala na 0, 20 kHz SPCL LPF) |
Preslušavanje | ≥95dB |
Napomena: Uvjeti mjerenja odgovaraju standardu JEITA CP-2905B. |
Bluetooth | |
---|---|
Izlazna klasa | Klasa 2 (približno 10 m* nesmetana udaljenost prijenosa) |
Podržani profil | A2DP |
Podržani kodeci A2DP | SBC, AAC |
Podržana A2DP zaštita sadržaja | SCMS-T |
Računalni hardverski zahtjevi | |
---|---|
Windows | Windows računalo s USB 2.0 (ili novijim) sučeljem |
CPU/Brzina procesora | dvojezgreni procesor 2 GHz ili brži (x86) |
Memorija | 2 GB ili više |
Mac | Mac s USB 2.0 (ili novijim) |
CPU/Brzina procesora | dvojezgreni procesor s frekvencijom od 2 GHz ili višom |
Memorija | 2 GB ili više |
Napajanje i više | |
---|---|
Napajanje | Namjenski AC (PS-P1220E NUT), DC 12V |
Potrošnja energije | 12,5 W (maksimalno) |
Masa | 2,55 kg |
Dopušteni raspon radne temperature | 0-40°C |
Dimenzije (š x v x d) | 375 mm × 57 mm × 264 mm (bez izbočina) 375 mm x 71 mm x 267 mm (ukupno) |
Proizvođač | Model | Broj dijela | Kapacitet |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD | TSQD-32A | 32 GB |
Kioxia | Exceria Pro UHS-II NOVO | KSDXU-A064G | 64 GB |
KSDXU-A128G | 128 GB | ||
Exceria Basic UHS-1 | KSDB-A016G | 16 GB | |
KSDB-A032G | 32 GB | ||
KSDB-A064G | 64 GB | ||
KSDB-A128G | 128 GB | ||
SanDisk | Ultra (Eko pakiranje) NOVO | SDSDUN4-032G-GHENN | 32 GB |
SDSDUN4-064G-GHENN | 64 GB | ||
SDSDUN4-128G-GHENN | 128 GB | ||
SDSDUN4-256G-GHENN | 256 GB | ||
Extreme Pro (Eco pack) NOVO | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 GB | |
Ekstremno | SDSDXVE-032G-GHENN | 32 GB | |
SDSDXV6-064G-GHENN | 64 GB | ||
Extreme Pro UHS-I | SDSDXPA-512G-G46 | 512 GB | |
Sony | Serija SF-UY3 | SF-128UY3/T | 128 GB |
Transcendirati | SDHC/SDXC 420T NOVO | TS32GSDC420T | 32 GB |
TS64GSDC420T | 64 GB | ||
TS128GSDC420T | 128 GB | ||
TS256GSDC420T | 256 GB | ||
TS512GSDC420T | 512 GB | ||
SDXC/SDHC 10M NOVO | TS16GSDHC10M | 16 GB | |
TS64GSDHC10M | 64 GB |
Osim podrške za P2 MXF format, emitirana verzija CX10 nudi i 3G-SDI izlaz (također se odnosi na HC-X2000), kao i Ethernet sučelje (s uključenim mikro USB > LAN adapterom) s NDI| HX podrška (zahtijeva dodatnu licencu). U prodaji od kraja 3.2020.
Čitaj višemanjeNDI|HX (zahtijeva dodatnu licencu). U prodaji od 1/2023.
Čitaj višemanje